<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LANtastic's Links</title>
	<atom:link href="http://links.fabrice-pascal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://links.fabrice-pascal.de</link>
	<description>Linken bis der Arzt kommt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 19:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rechnungswesen verstehen</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/113</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLR / Rewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Bei Rechnungswesen-verstehen.de handelt es sich um ein Portal rund um die Themen Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden sehr viele Themenbereiche angesprochen, jedoch gehen die Beschreibungen nicht sonderlich in der Tiefe. Daher eignet sich die Seite gut dazu einen schnellen und groben Überblick über die Materie zu bekommen. http://www.rechnungswesen-verstehen.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Rechnungswesen-verstehen.de handelt es sich um ein Portal rund um die Themen Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden sehr viele Themenbereiche angesprochen, jedoch gehen die Beschreibungen nicht sonderlich in der Tiefe. Daher eignet sich die Seite gut dazu einen schnellen und groben Überblick über die Materie zu bekommen.</p>
<p><a href="http://www.rechnungswesen-verstehen.de">http://www.rechnungswesen-verstehen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerful guide to master Your WordPress</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/96</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/96</guid>
		<description><![CDATA[In dieser kleinen fünfteiligen Serie stellt Noupe verschiedene Techniken und Hacks vor, mit denen das Erscheinungsbild einer WordPress Seite ordentlich aufgewertet und den Bedürfnissen angepasst werden kann. Zwar auf englisch, aber da sollte man sich ja mittlerweile dran gewöhnt haben. Kompakt, empfehlenswert und hilfreich ! http://www.noupe.com/tutorial/the-powerful-guide-to-master-your-wordpress.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser kleinen fünfteiligen Serie stellt Noupe verschiedene Techniken und Hacks vor, mit denen das Erscheinungsbild einer WordPress Seite ordentlich aufgewertet und den Bedürfnissen angepasst werden kann. Zwar auf englisch, aber da sollte man sich ja mittlerweile dran gewöhnt haben.<br />
Kompakt, empfehlenswert und hilfreich !</p>
<p><a href="http://www.noupe.com/tutorial/the-powerful-guide-to-master-your-wordpress.html">http://www.noupe.com/tutorial/the-powerful-guide-to-master-your-wordpress.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miniajax.com</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/95</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 00:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/95</guid>
		<description><![CDATA[Bei all dem Wust von verschiedenen AJAX Anwendungen, Ideen, Frameworks, Konzepten, usw hilft diese Seite ein wenig den Überblick zu bewahren. Dort werden einige Beispiele gezeigt, die mittels AJAX erzeugt wurden. Vielleicht nicht alles sinnvolle Beispiele, wenn man den umfangreichen Code im Verhältnis zum Effekt betrachtet, aber ein paar gute Links sind dabei. http://www.miniajax.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei all dem Wust von verschiedenen AJAX Anwendungen, Ideen, Frameworks, Konzepten, usw hilft diese Seite ein wenig den Überblick zu bewahren. Dort werden einige Beispiele gezeigt, die mittels AJAX erzeugt wurden. Vielleicht nicht alles sinnvolle Beispiele, wenn man den umfangreichen Code im Verhältnis zum Effekt betrachtet, aber ein paar gute Links sind dabei.</p>
<p><a href="http://www.miniajax.com/">http://www.miniajax.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: wp-manage</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/92</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlugIns]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/92/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr hilfreiches Plugin für WordPress Benutzer, welches es einem erlaubt mit einem einfachen Klick entweder ein Backup der aktuellen WordPress Installation zu erstellen, oder aber ebenso schnell (auch nur 1 Klick), ein Update der Software zu machen. Das Script läft dabei vollautomatisch die aktuellste WordPress Version von http://wordpress.org/ herunter, und spielt sie dann auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr hilfreiches Plugin für WordPress Benutzer, welches es einem erlaubt mit einem einfachen Klick entweder ein Backup der aktuellen WordPress Installation zu erstellen, oder aber ebenso schnell (auch nur 1 Klick), ein Update der Software zu machen. Das Script läft dabei vollautomatisch die aktuellste WordPress Version von http://wordpress.org/ herunter, und spielt sie dann auf dem Server auf. Der Vorgang dauert nicht mehr als 20 Sekunden.</p>
<p>Auch wenn im Moment noch ein wenig Handarbeit zur Vorbereitung notwendig ist, recht empfehlenswert.  Es empfiehlt sich jedoch das wp-manage Verzeichnis zu sperren, wenn man die Updates abgeschlossen hat.</p>
<p><a href="http://www.zirona.com/software/wp-manage/">http://www.zirona.com/software/wp-manage/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particletree.com &#8211; Quick Guide to Prototype</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/94</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/94</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls eine kleine Hilfe für die Verwendung der prototype.js Datei, jedoch weniger detailliert. http://particletree.com/features/quick-guide-to-prototype/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls eine kleine Hilfe für die Verwendung der prototype.js Datei, jedoch weniger detailliert.</p>
<p><a href="http://particletree.com/features/quick-guide-to-prototype/">http://particletree.com/features/quick-guide-to-prototype/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developer Notes for prototype.js</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/93</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/93</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite erhält man nochmal recht ausführliche Tips, wie man die prototype.js aus dem Scriptaculous Framework nutzt. Ohne diese Seite, wäre ich schon so einige Male wahnsinnig geworden. Bezieht sich zwar nicht auf die aktuellste Version, ist aber dennoch aktuell, da die neueren Versionen rückwärtskompatibel sind. http://www.sergiopereira.com/articles/prototype.js.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Seite erhält man nochmal recht ausführliche Tips, wie man die prototype.js aus dem Scriptaculous Framework nutzt. Ohne diese Seite, wäre ich schon so einige Male wahnsinnig geworden.<br />
Bezieht sich zwar nicht auf die aktuellste Version, ist aber dennoch aktuell, da die neueren Versionen rückwärtskompatibel sind.</p>
<p><a href="http://www.sergiopereira.com/articles/prototype.js.html">http://www.sergiopereira.com/articles/prototype.js.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>askapache.com</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/91</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server / Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/91/</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite scheint zwar noch nicht so lange zu existieren, was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass sie nicht sonderlich übersichtlich gestaltet ist. Mit etwas Geduld finden sich dort jedoch ein paar hilfreiche Tipps zum Thema Apache. http://www.askapache.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite scheint zwar noch nicht so lange zu existieren, was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass sie nicht sonderlich übersichtlich gestaltet ist. Mit etwas Geduld finden sich dort jedoch ein paar hilfreiche Tipps zum Thema Apache.</p>
<p><a href="http://www.askapache.com/">http://www.askapache.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heidisql.com</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/90</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 00:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server / Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/90/</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gute Alternative für mysql Front ist heidisql. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie man einen so dämlichen Namen erfinden konnte, aber das Programm ist genau das Richtige. Interessanterweise ähnelt es der ur-alten mysql-Front Version so dermassen, dass man nicht weiss, mit welchem Programm man arbeitet. Praktisch ! http://heidisql.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute Alternative für mysql Front ist heidisql. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie man einen so dämlichen Namen erfinden konnte, aber das Programm ist genau das Richtige. Interessanterweise ähnelt es der ur-alten mysql-Front Version so dermassen, dass man nicht weiss, mit welchem Programm man arbeitet.</p>
<p>Praktisch !</p>
<p><a href="http://heidisql.com/">http://heidisql.com/</a></p>
<p><a href="http://heidisql.com/" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS-Office-Forum.net</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/89</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/89/</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gutes Forum mit echt vielen hilfreichen Threads. Die Leute in dem Forum sind ebenfalls äußerst fit und daher kann ich dieses Forum bei unterschiedlichen Fragen zu Office sehr empfehlen. http://www.ms-office-forum.net/forum/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gutes Forum mit echt vielen hilfreichen Threads. Die Leute in dem Forum sind ebenfalls äußerst fit und daher kann ich dieses Forum bei unterschiedlichen Fragen zu Office sehr empfehlen.</p>
<p><a href="http://www.ms-office-forum.net/forum/">http://www.ms-office-forum.net/forum/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MZ-Tools.com</title>
		<link>http://links.fabrice-pascal.de/item/88</link>
		<comments>http://links.fabrice-pascal.de/item/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LANtastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links.fabrice-pascal.de/item/88/</guid>
		<description><![CDATA[Eine recht praktische Erweiterung für unterschiedliche Microsoft Entwickler Tools (unter anderem auch für VBA) . Mit dabei einige Assistenten, Dokumentationshilfen, usw. Dafür das es nichts kostet recht hilfreich http://www.mztools.com/ Die Installation bei der aktuellen Version 3.0 für VBA ist nicht ganz so automatisch, wie man es gerne hätte, aber dennoch nicht schwer. Für VBA gehts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine recht praktische Erweiterung für unterschiedliche Microsoft Entwickler Tools (unter anderem auch für VBA) . Mit dabei einige Assistenten, Dokumentationshilfen, usw.  Dafür das es nichts kostet recht hilfreich <img src='http://links.fabrice-pascal.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.mztools.com/index.htm"> http://www.mztools.com/</a></p>
<p>Die Installation bei der aktuellen Version 3.0 für VBA ist nicht ganz so automatisch, wie man es gerne hätte, aber dennoch nicht schwer. Für VBA gehts wiefolgt : in der Eingabeaufforderung ins Installationsverzeichnis von MZ-Tools gehen (Standard: C:\Programme\MZTools3VBA) dort dann &#8220;regsvr32.exe mztools3vba.dll&#8221; eingeben (ohne Anführungszeichen). Beim nächsten Start der VBA Entwicklungsumgebung kann das Addon unter Extras finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links.fabrice-pascal.de/item/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

